
湖南橡胶弹簧
24h咨询热线19837301685

—、减振弹簧
减振弹簧广泛应用于矿山、冶金、煤炭等行业的大型振动设备或大型减震设备,可分为湖南橡胶弹簧、复合弹簧、湖南金属弹簧。
二、橡胶弹簧技术参数
规格 DXHXd (mm) | 外径D mm | 内径d mm | 自由高度H mm | 工作变形量FV cm | 钢度KL kg/cm | 允许卸载荷Pa |
4)300 X 245 X。80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
4)250 X 250 X $50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 370 | 2000 |
4)220 X 220 X $50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 320 | 1500 |
0 2OOX2OOX 050 | 200 | 50 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
018OX18OX $40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 260 | 800 |
016OX16OX $40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
016OX16OX $30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
(P140X140X 4)30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 210 | 700 |
(P140X160X $30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 180 | 700 |
(P127X127X $30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 180 | 700 |
(P120X120X $30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 170 | 700 |
(P100X100X $30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 600 |
(P100X130X 030 | 100 | 30 | 130 | 1 | 100 | 500 |
4)80X80X 0 20 | 80 | 20 | 80 | 0.8 | 100 | 400 |
0 60X60X 4)18 | 60 | 18 | 60 | 0.8 | 60 | 200 |
0 5OX5OX $18 | 50 | 18 | 50 | 0.8 | 60 | 100 |
三、复合弹簧技术参数(外观螺纹)
规格 DXHXd (mm) | 外径D mm | 内径d mm | 自由高度H mm | 工作变形量FV cm | 钢度KL kg/cm | 允许卸载荷Pa |
6 9OX15OX 少38 | 90 | 38 | 150 | ? | 150—350 | 300—700 |
④ 90 X 150 X ① 40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 150一350 | 300—700 |
148X 260 X ④ 80 | 148 | 80 | 260 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
① 148 X 270 X ④ 80 | 148 | 80 | 270 | 3 | 180—600 | 500一1800 |
0 150X250 X 0 80 | 150 | 80 | 250 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
S50X250X 0>92 | 150 | 92 | 250 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
0)150X265X ④80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
0>150X265X ④ 92 | 150 | 92 | 265 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
0)155 X 280 X 0)62 | 155 | 62 | 280 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
① 155 X 280 X ④ 75 | 155 | 75 | 280 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
0)155 X 290 X 0 60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
S55X290X 0)62 | 155 | 62 | 290 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
S55X290X 75 | 155 | 75 | 290 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
S55X290X ④80 | 155 | 80 | 290 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
CP160X236X 0 94 | 160 | 94 | 236 | 2—3 | 250—1000 | 750—3000 |
0)160 X 240 X 0 94 | 160 | 94 | 240 | 2—3 | 250—1000 | 750—3000 |
O180X210X ④80 | 180 | 80 | 210 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
018OX22OX 0 80 | 180 | 80 | 220 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
S80X230X 0 80 | 180 | 80 | 230 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
CD180X230X 0>85 | 180 | 85 | 230 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
① 180X230X ① 100 | 180 | 100 | 230 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
018OX24OX 0 80 | 180 | 80 | 240 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
① 180X240X ④ 100 | 180 | 100 | 240 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
S80X270X ④ 80 | 180 | 80 | 270 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
CP180X290X 0 80 | 180 | 80 | 290 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
- 湖南尾矿干排脱水筛三大优势助力矿山轻松达标2026-05-14
- 湿粘物料筛分又堵孔?高幅振动筛从根源破解,让效率倍增2026-05-08
- 湖南脱水振动筛六大高频故障全解析,帮你节省维护成本,建议收藏!2026-04-29
- 高科机械湖南脱水筛,为绿色矿山建设助力2026-04-23






豫公网安备 41072102000848号