
湖南YZS振动电机
24h咨询热线19837301685 



YZS系列振动电机性能参数
型号 | 激振力 (KN) | 额定功率 (kW) | 同频转速 (r/min) | 安装尺寸 (mm) | 外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||
A | B | H | n-φd | AB | L | BB | HD | G | |||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 4-φ12 | 164 | 240 | 118 | 200 | 19 | 12 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 4-φ12 | 164 | 240 | 118 | 200 | 19 | 12 |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 4-φ14 | 185 | 250 | 124 | 220 | 21 | 18 |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 4-φ14 | 185 | 270 | 124 | 220 | 21 | 19 |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 3000 | 180 | 110 | 112 | 4-φ18 | 225 | 335 | 155 | 238 | 27 | 28 |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3000 | 220 | 140 | 125 | 4-φ22 | 272 | 370 | 190 | 265 | 32 | 43 |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 3000 | 260 | 150 | 140 | 4-φ26 | 344 | 452 | 234 | 320 | 40 | 66 |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 3000 | 310 | 170 | 170 | 4-φ33 | 400 | 505 | 270 | 365 | 57 | 105 |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 3000 | 350 | 220 | 200 | 4-φ39 | 442 | 600 | 313 | 425 | 52 | 165 |
YZS-1.0-4 | 1.0 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4-φ12 | 164 | 240 | 118 | 200 | 19 | 12 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4-φ12 | 164 | 240 | 118 | 200 | 19 | 15 |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 1500 | 150 | 90 | 90 | 4-φ14 | 185 | 260 | 124 | 220 | 21 | 20 |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 112 | 4-φ18 | 225 | 335 | 155 | 238 | 27 | 30 |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1500 | 220 | 140 | 125 | 4-φ22 | 272 | 385 | 190 | 265 | 32 | 45 |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 4-φ26 | 344 | 452 | 234 | 320 | 42 | 76 |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 4-φ26 | 344 | 452 | 234 | 320 | 42 | 78 |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 1500 | 310 | 170 | 170 | 4-φ33 | 400 | 520 | 270 | 365 | 57 | 117 |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 1500 | 350 | 220 | 200 | 4-φ39 | 442 | 600 | 313 | 425 | 52 | 184 |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 1500 | 380 | 250 | 220 | 4-φ45 | 480 | 670 | 350 | 465 | 67 | 295 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 4-φ18 | 225 | 335 | 155 | 238 | 27 | 32 |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1000 | 220 | 140 | 125 | 4-φ22 | 272 | 370 | 190 | 265 | 32 | 46 |
YZS-8-6 | 8 | 0.55 | 1000 | 220 | 140 | 125 | 4-φ22 | 272 | 370 | 190 | 265 | 32 | 46 |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 1000 | 260 | 150 | 140 | 4-φ26 | 344 | 452 | 234 | 320 | 40 | 78 |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 1000 | 310 | 170 | 170 | 4-φ33 | 400 | 505 | 270 | 365 | 57 | 115 |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 1000 | 310 | 170 | 170 | 4-φ33 | 400 | 520 | 270 | 365 | 57 | 125 |
YZS-30-6B | 30 | 2.2 | 1000 | 310 | 170 | 170 | 4-φ33 | 400 | 580 | 270 | 365 | 57 | 167 |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 1000 | 350 | 220 | 200 | 4-φ39 | 442 | 600 | 313 | 425 | 52 | 198 |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 1000 | 350 | 220 | 200 | 4-φ39 | 442 | 600 | 313 | 425 | 52 | 208 |
YZS-50-6B | 50 | 3.7 | 1000 | 350 | 220 | 200 | 4-φ39 | 442 | 640 | 313 | 425 | 52 | 236 |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 1000 | 380 | 250 | 220 | 4-φ45 | 480 | 670 | 350 | 465 | 67 | 310 |
YZS-75-6B | 75 | 5.5 | 1000 | 380 | 250 | 220 | 4-φ45 | 480 | 680 | 350 | 465 | 67 | 349 |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 1000 | 440 | 280 | 240 | 4-φ39 | 576 | 730 | 410 | 500 | 47 | 440 |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 1000 | 440 | 280 | 240 | 4-φ39 | 576 | 740 | 410 | 500 | 47 | 454 |
YZS-125-6 | 125 | 9.5 | 1000 | 460 | 118 | 260 | 8-φ38 | 550 | 980 | 498 | 545 | 35 | 680 |
YZS-140-6 | 140 | 10 | 1000 | 460 | 118 | 260 | 8-φ38 | 550 | 980 | 498 | 545 | 35 | 700 |
YZS-150-6 | 150 | 13 | 1000 | 460 | 118 | 260 | 8-φ38 | 550 | 980 | 498 | 545 | 35 | 720 |
YZS-10-8 | 10 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 170 | 4-φ33 | 400 | 505 | 270 | 365 | 57 | 125 |
YZS-20-8 | 20 | 1.5 | 750 | 350 | 220 | 200 | 4-φ39 | 442 | 600 | 313 | 425 | 52 | 195 |
YZS-30-8 | 30 | 2.2 | 750 | 380 | 250 | 220 | 4-φ45 | 480 | 670 | 350 | 465 | 47 | 330 |
- 湖南尾矿干排脱水筛三大优势助力矿山轻松达标2026-05-14
- 湿粘物料筛分又堵孔?高幅振动筛从根源破解,让效率倍增2026-05-08
- 湖南脱水振动筛六大高频故障全解析,帮你节省维护成本,建议收藏!2026-04-29
- 高科机械湖南脱水筛,为绿色矿山建设助力2026-04-23






豫公网安备 41072102000848号